where?
tournament-locations
| name | city | street | website |
|---|---|---|---|
| BbS Eike von Repgow | 39108 Magdeburg | Albert-Vater-Straße 90 | bbs-repgow.de |
| BCC Witten | 58453 Witten | Holzkampstraße 7 | www.bcc-witten.de |
| Be Happy | 33602 Bielefeld | Viktoriastraße 15 | - |
| Beach & Burger Schaalseeklause | 19246 Zarrentin am Schaalsee | am See 3 | www.instagram.com |
| Bebertaler SV | 39343 Hohe Börde | Am Sportplatz 1 | - |
| Begegnungs- und Pflegezentrum Mont Cenis | 44627 Herne | Jürgen-von-Manger-Straße 15 | www.asb-mont-cenis.de |
| Behrenhoff | 17498 Behrenhoff | Dorfstr. | www.landhagen.de |
| Bei Emil | 30419 Hannover | Am Großen Garten 5 | beiemil.metro.bar |
| Bei Koray | 50389 Wesseling | Flach-Fengler-Straße 133 | www.bei-koray.de |
| Bei Lenka Sports Bar | 56457 Westerburg | Wörthstraße 10 | - |
| Bei Lucky | 21029 Hamburg | Am Brink 8 | - |
| Bei Sandy | 54584 Gönnersdorf | Hauptstraße 8 | - |
| Beisenschänke | 45327 Essen | Grundstraße 83 | - |
| Beizkofer Str. 13 | 88512 Mengen | Beizkofer Straße | - |
| Bellissima Friseur und Zweithaarstudio | 17033 Neubrandenburg | Stargarder Straße 10B | www.friseurbellissima.de |
| Bergdorf LiebesGrün - Handweiserhütte oHG | 57392 Schmallenberg | Lenninghof 26 | www.liebesgruen.de |
| Bermsgrün Dorfstrasse 2 | 08340 Schwarzenberg/Erzgebirge | Wolfshof 7 | - |
| Berni's | 52249 Eschweiler | Röthgener Straße 4 | www.instagram.com |
| Betriebssportcasino | 20097 Hamburg | Wendenstraße 120 | www.betriebssportcasino.de |
| Betriebssportverband Hamburg e.V. | 20537 Hamburg | Wendenstraße 120 | www.bsv-hamburg.de |
| Betten:Meyer. e.K. | 57462 Olpe | Franziskanerstraße 12-14 | www.betten-meyer-olpe.de |
| Beuel's Eye | 53225 Bonn | Gottfried-Claren-Straße 2 | - |
| Bibrishalle | 89542 Herbrechtingen | Brückenstraße 15 | - |
| Bienes welt | 25551 Hohenlockstedt | Kieler Straße 98 | www.bienes-welt.de |
| Bier Bar "Hock Nei" | 88046 Friedrichshafen | Paulinenstraße 60 | - |
showing: 101 to 125 of 1660 results